下載手機(jī)汽配人

陜西法士特變速箱—16JS180T系列全同步器變速器

作者: 汽配人網(wǎng) 發(fā)表于: 2009-10-15

陜西法士特變速器圖片—16JS180T系列全同步器變速器

結(jié)構(gòu)特點(diǎn)

 主箱、前后副箱組合式設(shè)計(jì),體積小,重量輕,傳動(dòng)效率高。
 雙中間軸,功率分流,結(jié)構(gòu)獨(dú)特。
 全同步器,掛檔輕便靈活,主箱為雙錐面鎖環(huán)式同步器,同步容量大。
 前副箱為單錐面鎖環(huán)式同步器,后副箱為增強(qiáng)型鎖銷式同步器。
 摩擦錐面采用高性能非金屬摩擦材料,可靠性好。
 檔位排列合理,速比級差小,燃油經(jīng)濟(jì)性好。
 細(xì)齒設(shè)計(jì),嚙合平穩(wěn),噪音低。
 取力形式多樣。

技術(shù)參數(shù)






Kw




Nm
各檔速比


Kg



L
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 R1 R2
16JS180T 331 1800 17.04 14.03 11.66 9.60 8.04 6.62 5.53 1.55 3.74 3.08 2.56 2.11 1.77 1.45 1.21 1.00 16.30 13.42 342 19
16JS180TA 331 1800 14.03 11.64 9.60 7.97 6.62 5.49 4.55 3.78 3.08 2.56 2.11 1.75 1.45 1.21 1.00 0.83 13.42 11.13 342 19
16JS200T 355 2000 17.04 14.03 11.66 9.60 8.04 6.62 5.53 1.55 3.74 3.08 2.56 2.11 1.77 1.45 1.21 1.00 16.30 13.42 342 19
16JS200TA 355 2000 14.03 11.64 9.60 7.97 6.62 5.49 4.55 3.78 3.08 2.56 2.11 1.75 1.45 1.21 1.00 0.83 13.42 11.13 342 19
16JS240T 400 2400 17.04 14.03 11.66 9.60 8.04 6.62 5.53 1.55 3.74 3.08 2.56 2.11 1.77 1.45 1.21 1.00 16.30 13.42 342 19
16JS240TA 400 2400 14.03 11.64 9.60 7.97 6.62 5.49 4.55 3.78 3.08 2.56 2.11 1.75 1.45 1.21 1.00 0.83 13.42 11.13 342 19

適用車型

 該系列變速器總成適用于載貨車、牽引車、汽車起重機(jī)及各種專用車輛等。